
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3038163-
Phoenix STS 6-TWIN BU 3038163 Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8,... mehr
Produktinformationen "Durchgangsklemme STS 6-TWIN BU"
Phoenix STS 6-TWIN BU
3038163
Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,20mm² |
VE: | 50 |
Nettogewicht (kg/m): | 0,02kg/m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
HxBxT mm: | 70x8x50 |
Verpackungseinheit: | 50m |
BxHxT mm: | 8x70x50 |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,20mm² |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,25mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 6mm² |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 10mm² |
Max. Querschnitt flexibel: | 6mm² |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3038163 |
Verlustleistung: | 1,31W |
Querschnitt: | 6mm² |
Farbe: | blau |
Optionales Zubehör: | IP196121--, IP0808781-, IP08088044, IP08088045, IP08088046, IP08088047, IP08088048, IP08088049, IP0808804H, IP1204517-, IP08088041, IP3038202-, IP08088043, IP10520159, IP10520158, IP10520157, IP10520156, IP10520155, IP10520154, IP10520153, IP10520152, IP10520151, IP1052002-, IP1052015H, IP08088042, IP3022218-, IP196151--, IP1201442-, IP1201413-, IP1401637-, IP1421659-, IP0800886-, IP196001--, IP196031--, IP196061--, IP196091--, IP3022263-, IP3022276-, IP196181--, IP196211--, IP196241--, IP196271--, IP196301--, IP196331--, IP196361--, IP196391--, IP196421--, IP196451--, IP196481-- |
Ausführung: | Durchgangsklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Weiterführende Links zu "Durchgangsklemme STS 6-TWIN BU"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Durchgangsklemme STS 6-TWIN BU"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen