
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3031364-
Phoenix ST 4 3031364 mehr
Produktinformationen "Durchgangsklemme ST 4"
Phoenix ST 4
3031364
Min. Querschnitt flexibel: | 0,08mm² |
HxBxT mm: | 56x6x37 |
VE: | 50 |
Nettogewicht (kg/m): | 0,01kg/m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Verpackungseinheit: | 1m |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,14mm² |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,08mm² |
BxHxT mm: | 6x56x37 |
Max. Querschnitt flexibel: | 4mm² |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 6mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 4mm² |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3031364 |
Verlustleistung: | 1,02W |
Querschnitt: | 4mm² |
Farbe: | grau |
Optionales Zubehör: | IP08087493, IP0201744-, IP3030336-, IP08087495, IP08087496, IP08087497, IP08087498, IP08087499, IP0808749H, , IP08087492, IP08087491, IP1204517-, IP10510163, IP3030242-, IP10510164, IP3030271-, IP3030420-, IP0808710-, IP1051016H, IP10510169, IP10510168, IP10510167, IP10510166, IP10510165, IP08087494, IP10510161, IP196031--, IP10510162, IP3022263-, IP3022276-, IP3022218-, IP1201442-, IP1201413-, IP1401637-, IP1421659-, IP0800886-, IP196001--, IP196061--, IP196091--, IP196451--, IP196121--, IP196151--, IP196181--, IP196211--, IP196241--, IP196271--, IP196301--, IP196331--, IP196361--, IP196391--, IP196421--, IP196481-- |
Zubehör: | Durchgangsklemme |
Ausführung: | Durchgangsklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Nennstrom: | 32A |
Weiterführende Links zu "Durchgangsklemme ST 4"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Durchgangsklemme ST 4"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen