
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3035140-
Phoenix ST 4-HEDI 3035140 Zugfederanschluss, 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm,... mehr
Produktinformationen "Trennklemme ST 4-HEDI"
Phoenix ST 4-HEDI
3035140
Zugfederanschluss, 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, schwarz/orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
VE: | 50 |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 6mm² |
Nettogewicht (kg/m): | 0,01kg/m |
Verpackungseinheit: | 50m |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,14mm² |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,08mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,08mm² |
HxBxT mm: | 62x6x63 |
BxHxT mm: | 6x62x63 |
Max. Querschnitt flexibel: | 4mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 4mm² |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3035140 |
Verlustleistung: | 1,02W |
Querschnitt: | 4mm² |
Farbe: | schwarz, orange |
Optionales Zubehör: | IP196271--, IP196061--, , IP3022263-, IP3022276-, IP3022218-, IP1201442-, IP1201413-, IP1401637-, IP1421659-, IP0800886-, IP196031--, IP196001--, IP196151--, IP196121--, IP196451--, IP196421--, IP196391--, IP196091--, IP196331--, IP196301--, IP196361--, IP196241--, IP196211--, IP196181--, IP196481-- |
Ausführung: | Trennklemmen |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Weiterführende Links zu "Trennklemme ST 4-HEDI"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Trennklemme ST 4-HEDI"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen