
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3033168-
Phoenix STTBU 4 BU 3033168 Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10,... mehr
Produktinformationen "Durchgangsklemme STTBU 4 BU"
Phoenix STTBU 4 BU
3033168
Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 4mm² |
VE: | 50 |
Nettogewicht (kg/m): | 0,02kg/m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Verpackungseinheit: | 50m |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,14mm² |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,08mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,08mm² |
Max. Querschnitt flexibel: | 4mm² |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 6mm² |
HxBxT mm: | 81x6x56 |
BxHxT mm: | 6x81x56 |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3033168 |
Verlustleistung: | 1,02W |
Querschnitt: | 4mm² |
Farbe: | blau |
Optionales Zubehör: | IP08087491, IP1204517-, IP08087493, IP08087494, IP08087495, IP08087496, IP08087497, IP08087498, IP08087499, IP0808749H, IP0808710-, IP1051016H, IP3022263-, IP10510169, IP10510168, IP10510167, IP10510166, IP10510165, IP10510164, IP10510163, IP10510162, IP08087492, IP3030491-, IP10510161, IP3022218-, IP196091--, IP1201442-, IP1201413-, IP1401637-, IP1421659-, IP0800886-, IP196001--, IP196031--, IP196061--, IP196121--, IP196151--, IP3022276-, IP196181--, IP196211--, IP196241--, IP196271--, IP196301--, IP196331--, IP196361--, IP196391--, IP196421--, IP196451--, IP196481-- |
Ausführung: | Durchgangsklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Weiterführende Links zu "Durchgangsklemme STTBU 4 BU"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Durchgangsklemme STTBU 4 BU"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen