
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3033210-
Phoenix STU 35/ 4X10 BU 3033210 Zugfederanschluss, 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 16,2... mehr
Produktinformationen "Potenzialsammelklemme STU 35/ 4X10 BU"
Phoenix STU 35/ 4X10 BU
3033210
Zugfederanschluss, 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 16,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Nettogewicht (kg/m): | 0,06kg/m |
VE: | 25 |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Verpackungseinheit: | 25m |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,20mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,20mm² |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,25mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 6mm² |
BxHxT mm: | 16x86x47 |
HxBxT mm: | 86x16x47 |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 10mm² |
Max. Querschnitt flexibel: | 6mm² |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3033210 |
Verlustleistung: | 4,06W |
Querschnitt: | 6mm² |
Farbe: | blau |
Optionales Zubehör: | IP196391--, IP196031--, IP3030284-, IP1206612-, IP0827464-, IP0827461-, IP3022263-, IP3022276-, IP3022218-, IP1201442-, IP1201413-, IP1401637-, IP1421659-, IP196001--, IP0800886-, IP196361--, IP196091--, IP196121--, IP196151--, IP196181--, IP196211--, IP196241--, IP196271--, IP196301--, IP196061--, IP196451--, IP196421--, IP196331--, IP196481-- |
Ausführung: | Potenzialsammelklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Weiterführende Links zu "Potenzialsammelklemme STU 35/ 4X10 BU"
- Fragen zum Artikel?
- CAD Zeichnung: Potenzialsammelklemme STU 35/ 4X10 BU
- Weitere Artikel von Schrack
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Potenzialsammelklemme STU 35/ 4X10 BU"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen