
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3036181-
Phoenix ST 35 BU 3036181 Zugfederanschluss, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 14 - 2,... mehr
Produktinformationen "Durchgangsklemme ST 35 BU"
Phoenix ST 35 BU
3036181
Zugfederanschluss, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 14 - 2, Breite: 16 mm, blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Verpackungseinheit: | 10m |
HxBxT mm: | 100x16x59 |
VE: | 10 |
Nettogewicht (kg/m): | 0,09kg/m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 2,50mm² |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 2,50mm² |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 35mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 2,50mm² |
Max. Querschnitt flexibel: | 35mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 35mm² |
BxHxT mm: | 16x100x59 |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3036181 |
Verlustleistung: | 4,06W |
Querschnitt: | 35mm² |
Farbe: | blau |
Optionales Zubehör: | IP196061--, IP0800886-, IP1201413-, IP1201442-, IP3022218-, IP3022276-, IP3022263-, IP1421659-, IP196481--, IP0827464-, IP0201744-, IP0201676-, IP1206612-, IP3005963-, IP0827461-, IP1401637-, IP196091--, IP196031--, IP196421--, IP196391--, IP196361--, IP196331--, IP196301--, IP196001--, IP196451--, IP196241--, IP196271--, IP196211--, IP196181--, IP196151--, IP196121--, IP3029994- |
Ausführung: | Durchgangsklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Weiterführende Links zu "Durchgangsklemme ST 35 BU"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Durchgangsklemme ST 35 BU"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen