
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3031212-
Phoenix ST 2,5 3031212 mehr
Produktinformationen "Durchgangsklemme ST 2,5"
Phoenix ST 2,5
3031212
VE: | 50 |
Nettogewicht (kg/m): | 0,01kg/m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Verpackungseinheit: | 1m |
Max. Querschnitt flexibel: | 2,50mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 2,50mm² |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,14mm² |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,08mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,08mm² |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 4mm² |
BxHxT mm: | 5x49x37 |
HxBxT mm: | 49x5x37 |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3031212 |
Verlustleistung: | 0,77W |
Querschnitt: | 2,5mm² |
Farbe: | grau |
Optionales Zubehör: | IP08086711, IP10500179, IP08086713, IP08086714, IP08086715, IP08086716, IP08086717, IP08086718, IP08086719, IP0808671H, IP1050017H, IP3030417-, IP3030161-, IP196481--, IP3030174-, IP3030213-, IP0201744-, IP1204517-, IP10500177, IP10500176, IP10500175, IP10500174, IP10500173, IP10500172, IP10500178, IP10500171, IP196031--, , IP3022276-, IP3022218-, IP1201442-, IP1201413-, IP1401637-, IP1421659-, IP0800886-, IP196001--, IP196091--, IP196061--, IP196121--, IP3022263-, IP196151--, IP196181--, IP196211--, IP196241--, IP196271--, IP196301--, IP196331--, IP196361--, IP196391--, IP196421--, IP196451--, IP08086712 |
Ausführung: | Durchgangsklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Nennstrom: | 24A |
Weiterführende Links zu "Durchgangsklemme ST 2,5"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Durchgangsklemme ST 2,5"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen