
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3209196-
Phoenix STIO-IN 2,5/3 OG 3209196 Zugfederanschluss, 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite:... mehr
Produktinformationen "Einspeiseklemme STIO-IN 2,5/3 OG"
Phoenix STIO-IN 2,5/3 OG
3209196
Zugfederanschluss, 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Max. Querschnitt starre Leiter: | 4mm² |
VE: | 25 |
Nettogewicht (kg/m): | 0,01kg/m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Verpackungseinheit: | 25m |
Max. Querschnitt flexibel: | 2,50mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 2,50mm² |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,14mm² |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,08mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,08mm² |
BxHxT mm: | 10x75x45 |
HxBxT mm: | 75x10x45 |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3209196 |
Verlustleistung: | 0,77W |
Querschnitt: | 2,5mm² |
Farbe: | orange |
Optionales Zubehör: | IP196091--, IP08086711, IP1050017H, IP08086714, IP08086715, IP08086716, IP08086717, IP08086718, IP08086719, IP0808671H, IP3209112-, IP10500171, IP10500179, IP10500178, IP10500177, IP10500176, IP10500175, IP10500174, IP10500173, IP10500172, IP08086713, IP3022263-, IP3022218-, IP1201442-, IP3022276-, IP1201413-, IP1401637-, IP1421659-, IP0800886-, IP196001--, IP196031--, IP196061--, IP08086712, IP196121--, IP196151--, IP196451--, IP196181--, IP196211--, IP196241--, IP196271--, IP196301--, IP196331--, IP196361--, IP196391--, IP196421--, IP196481-- |
Zubehör: | Einspeiseklemme |
Ausführung: | Einspeiseklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Nennstrom: | 18A |
Weiterführende Links zu "Einspeiseklemme STIO-IN 2,5/3 OG"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Einspeiseklemme STIO-IN 2,5/3 OG"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen