
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3035331-
Phoenix ST 16-TWIN BU 3035331 Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 25 mm², AWG: 24 - 4,... mehr
Produktinformationen "Durchgangsklemme ST 16-TWIN BU"
Phoenix ST 16-TWIN BU
3035331
Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 25 mm², AWG: 24 - 4, Breite: 12,2 mm, blau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5
Verpackungseinheit: | 25m |
VE: | 25 |
Nettogewicht (kg/m): | 0,06kg/m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,20mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,20mm² |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,25mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 16mm² |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 25mm² |
Max. Querschnitt flexibel: | 16mm² |
BxHxT mm: | 12x108x52 |
HxBxT mm: | 108x12x52 |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3035331 |
Verlustleistung: | 2,43W |
Querschnitt: | 16mm² |
Farbe: | blau |
Optionales Zubehör: | IP196451--, IP0800886-, IP1201413-, IP1201442-, IP3022218-, IP3022276-, IP3022263-, IP1421659-, IP196481--, IP0809735-, IP0201744-, IP0201676-, IP1206612-, IP3005950-, IP0812120-, IP1401637-, IP196061--, IP196031--, IP196391--, IP196361--, IP196331--, IP196301--, IP196001--, IP196271--, IP196421--, IP196241--, IP196211--, IP196181--, IP196151--, IP196121--, IP196091--, IP3035357- |
Ausführung: | Durchgangsklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Weiterführende Links zu "Durchgangsklemme ST 16-TWIN BU"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Durchgangsklemme ST 16-TWIN BU"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen