
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3038260-
Phoenix STI 16 BU 3038260 Installationsklemme, Zugfederanschluss, 0,2 mm² - 25 mm², AWG: 24 -... mehr
Produktinformationen "Installationsklemme STI 16 BU"
Phoenix STI 16 BU
3038260
Installationsklemme, Zugfederanschluss, 0,2 mm² - 25 mm², AWG: 24 - 4, Breite: 12 mm, blau, NS 35/7,5, NS 35/15
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,20mm² |
HxBxT mm: | 95x12x49 |
VE: | 25 |
Nettogewicht (kg/m): | 0,03kg/m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
BxHxT mm: | 12x95x49 |
Verpackungseinheit: | 25m |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,20mm² |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,25mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 16mm² |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 25mm² |
Max. Querschnitt flexibel: | 16mm² |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3038260 |
Verlustleistung: | 2,43W |
Querschnitt: | 16mm² |
Farbe: | blau |
Optionales Zubehör: | IP196211--, IP0800886-, IP1401637-, IP1201413-, IP1201442-, IP3022218-, IP3022276-, IP3022263-, IP0812120-, IP0809735-, IP0201744-, IP3038309-, IP3037669-, IP0201676-, IP1206612-, IP3005950-, IP1421659-, IP196061--, IP196031--, IP196451--, IP196421--, IP196391--, IP196361--, IP196331--, IP196301--, IP196271--, IP196001--, IP196241--, IP196181--, IP196151--, IP196121--, IP196091--, IP196481-- |
Ausführung: | Durchgangsklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Weiterführende Links zu "Installationsklemme STI 16 BU"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Installationsklemme STI 16 BU"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen