
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3036149-
Phoenix ST 16 3036149 Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 25 mm², AWG: 24 - 4, Breite:... mehr
Produktinformationen "Durchgangsklemme ST 16"
Phoenix ST 16
3036149
Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 25 mm², AWG: 24 - 4, Breite: 12,2 mm, grau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5
Verpackungseinheit: | 1m |
VE: | 50 |
Nettogewicht (kg/m): | 0,04kg/m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,20mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,20mm² |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,25mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 16mm² |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 25mm² |
Max. Querschnitt flexibel: | 16mm² |
HxBxT mm: | 80x12x52 |
BxHxT mm: | 12x80x52 |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3036149 |
Verlustleistung: | 2,43W |
Querschnitt: | 16mm² |
Farbe: | grau |
Optionales Zubehör: | IP196271--, IP196001--, IP1421659-, IP3036657-, IP1201413-, IP1201442-, IP3022218-, IP3022276-, IP3022263-, IP0812120-, IP0809735-, IP0201744-, IP0201676-, IP1206612-, IP0800886-, IP1401637-, IP196091--, IP196061--, IP196451--, IP196421--, IP196391--, IP196361--, IP196331--, IP196031--, IP196301--, IP3005950-, IP196241--, IP196211--, IP196181--, IP196151--, IP196121--, IP196481-- |
Ausführung: | Durchgangsklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Weiterführende Links zu "Durchgangsklemme ST 16"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Durchgangsklemme ST 16"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen