
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3031076-
Phoenix ST 1,5 3031076 Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16,... mehr
Produktinformationen "Durchgangsklemme ST 1,5"
Phoenix ST 1,5
3031076
Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
HxBxT mm: | 49x4x37 |
VE: | 50 |
Nettogewicht (kg/m): | 0,01kg/m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Verpackungseinheit: | 50m |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 1,50mm² |
BxHxT mm: | 4x49x37 |
Max. Querschnitt flexibel: | 1,50mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 1,50mm² |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,14mm² |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,08mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,08mm² |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | ST |
CAD-Symbol: | X |
System: | Zugfederklemmen |
BEST. NR.: | IP3031076 |
Verlustleistung: | 0,56W |
Querschnitt: | 1,5mm² |
Farbe: | grau |
Optionales Zubehör: | IP196391--, IP08086269, IP0805739H, IP0808587-, IP08086261, IP08086262, IP08086263, IP08086264, IP08086265, IP08086266, IP08086267, IP08086268, IP3030417-, IP08057398, IP3030116-, IP3030129-, IP3030158-, IP1204504-, IP08057395, IP08057394, IP08057393, IP08057392, IP08057391, IP0805001-, IP08057399, IP0808626H, IP196001--, IP196361--, IP196451--, IP3022263-, IP3022276-, IP3022218-, IP1201442-, IP1201413-, IP1401637-, IP1421659-, IP0800886-, IP196031--, IP196061--, IP08057397, IP196421--, IP196121--, IP196151--, IP196181--, IP196211--, IP196241--, IP196271--, IP196301--, IP196331--, IP196091--, IP08057396, IP196481-- |
Zubehör: | Durchgangsklemme |
Ausführung: | Durchgangsklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Nennstrom: | 17,50A |
Weiterführende Links zu "Durchgangsklemme ST 1,5"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Durchgangsklemme ST 1,5"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen