
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3248100-
Phoenix MPT 1,5/S 3248100 Mini-Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 -... mehr
Produktinformationen "Mini-Durchgangsklemme MPT 1,5/S"
Phoenix MPT 1,5/S
3248100
Mini-Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15
BxHxT mm: | 4x34x28 |
HxBxT mm: | 34x4x28 |
VE: | 50 |
Verpackungseinheit: | 50m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 1mm² |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 1,50mm² |
Max. Querschnitt flexibel: | 1,50mm² |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,14mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,14mm² |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,14mm² |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | PT |
CAD-Symbol: | X |
System: | Push-In |
BEST. NR.: | IP3248100 |
Verlustleistung: | 0,56W |
Querschnitt: | 1,5mm² |
Farbe: | grau |
Optionales Zubehör: | IP1204504-, IP08014064, IP08014044, IP08014045, IP08014046, IP08014047, IP08014048, IP08014049, IP0801404H, IP0829392-, IP08014061, IP08014062, IP08014063, IP08014066, IP08014042, IP3213027-, IP08014067, IP08014068, IP08014069, IP0801406H, IP3213069-, IP0201676-, IP3248120-, IP0201744-, IP3213056-, IP3213043-, IP3213030-, IP08014043, IP08014065, IP3022263-, IP196121--, IP3022276-, IP3022218-, IP1201442-, IP1201413-, IP1401637-, IP1421659-, IP0800886-, IP196001--, IP196061--, IP196031--, IP196091--, IP196151--, IP08014041, IP196181--, IP196211--, IP196241--, IP196271--, IP196301--, IP196331--, IP196361--, IP196391--, IP196421--, IP196451--, IP3213014-, IP0829414-, IP196481-- |
Ausführung: | Durchgangsklemme |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Nennstrom: | 17,50A |
Weiterführende Links zu "Mini-Durchgangsklemme MPT 1,5/S"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Mini-Durchgangsklemme MPT 1,5/S"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen