
Lieferdatum auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IP3270174-
Phoenix FTRV 4 BU/RD 3270174 250 V, 10 A, 0,14 - 2,5, AWG: 12 - 26, Pole:2, Anschlüsse: 16,... mehr
Produktinformationen "Rangierverteiler FTRV 4 BU/RD"
Phoenix FTRV 4 BU/RD
3270174
250 V, 10 A, 0,14 - 2,5, AWG: 12 - 26, Pole:2, Anschlüsse: 16, 8,3 x 64 mm, blau, Anschlusselemente: rot
VE: | 10 |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,14mm² |
Nettogewicht (kg/m): | 0,02kg/m |
Basisbezeichnung: | Klemme |
Verpackungseinheit: | 10m |
Max. Querschnitt flexibel: | 1,50mm² |
HxBxT mm: | 64x8x56 |
BxHxT mm: | 8x64x56 |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 2,50mm² |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 1,50mm² |
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 0,14mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,14mm² |
PREG: | 1670 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
Max. Umgebungstemperatur: | 120°C |
Serie: | PT |
CAD-Symbol: | X |
System: | Push-In |
BEST. NR.: | IP3270174 |
Verlustleistung: | 0,56W |
Querschnitt: | 1,5mm² |
Farbe: | rot |
Optionales Zubehör: | IP196481--, IP196001--, IP3022263-, IP3022276-, IP3022218-, IP1201442-, IP1201413-, IP1401637-, IP1421659-, IP0800886-, IP196031--, IP196061--, IP196121--, IP196271--, IP196451--, IP196421--, IP196391--, IP196091--, IP196331--, IP196301--, IP196361--, IP196241--, IP196211--, IP196181--, IP196151--, |
Ausführung: | Rangierverteiler |
Min. Umgebungstemperatur: | -40°C |
Nennstrom: | 10A |
Weiterführende Links zu "Rangierverteiler FTRV 4 BU/RD"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Rangierverteiler FTRV 4 BU/RD"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen