Federkraftklemme 2,5mm² blau mehr
Produktinformationen "Federkraftklemme HMM.2 blau, 2,5mm²"
Federkraftklemme 2,5mm² blau
VE: | 80 |
Min. Querschnitt starre Leiter: | 0,2mm² |
Nettogewicht (kg/m): | 0,01kg/m |
Verpackungseinheit: | 1m |
Max. Querschnitt starre Leiter: | 4mm² |
HxBxT mm: | 50x5x41 |
Basisbezeichnung: | Klemme |
BxHxT mm: | 5x50x41 |
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse: | 2,5mm² |
Min. Querschnitt flexibel: | 0,2mm² |
Max. Querschnitt flexibel: | 4mm² |
PREG: | 1660 |
CAD electrical description: | ${querschnitt} |
CAD-Symbol: | X |
System: | Federkraftklemme |
BEST. NR.: | IK201002-A |
Verlustleistung: | 0,60W |
Querschnitt: | 2,5mm² |
Querschnitt eindrähtig: | bis 4mm² |
Farbe: | blau |
Querschnitt flexibel: | bis 4mm² |
Querschnitt flexibel mit Adernendhülse: | bis 2,5mm² |
Ausführung: | Durchgangsklemme |
Weiterführende Links zu "Federkraftklemme HMM.2 blau, 2,5mm²"
- Fragen zum Artikel?
- CAD Zeichnung: Federkraftklemme HMM.2 blau, 2,5mm²
- Blätterkatalog Energie- und Industrietechnik
- Weitere Artikel von Schrack
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Federkraftklemme HMM.2 blau, 2,5mm²"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen